
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
3月19日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 3/19 | リーダーシップ | リバーシ【ブラック】 | 1000 | ¥0 |
| 3/19 | リーダーシップ | リバーシ【ホワイト】 | 1000 | ¥31,720 |
| 3/19 | リーダーシップ | リバーシ【ブラックダブル】 | 2000 | ¥0 |
| 3/19 | リーダーシップ | リバーシ【ホワイトダブル】 | 2000 | ¥0 |
| 3/19 | ライナー | ビクトリー【朝】 | 1000 | ¥1,210,850 |
| 3/19 | ライナー | ビクトリー【昼】 | 1000 | ¥0 |
| 3/19 | ライナー | ビクトリー【夜】 | 1000 | ¥0 |
| 3/19 | ライナー | ビッグウィン | 3000 | ¥2,086,200 |
| 3/19 | 神風 | 天元突破【朝】 | 200 | ¥0 |
| 3/19 | 神風 | 天元突破【昼】 | 200 | ¥0 |
| 3/19 | 神風 | 天元突破【夜】 | 200 | ¥0 |
| 3/19 | クロニクル | アビサス【昼】 | 3000 | ¥0 |
| 3/19 | クロニクル | アビサス【夜】 | 3000 | ¥73,200 |
| 払戻額合計 | ¥3,401,970 |
| プラン参加額 | ¥1,860,000 |
| 購入舟券額 | ¥210,000 |
| 純利益 | ¥1,331,970 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

ゴクラク

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
