
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
2月24日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 2/24 | リーダーシップ | 豪華全部セット【2日目】 | SET | ¥105,540 |
| 2/24 | リーダーシップ | タワーマンション【昼】 | 1000 | ¥1,857,250 |
| 2/24 | リーダーシップ | タワーマンション【夜】 | 1000 | ¥0 |
| 2/24 | リーダーシップ | タワーマンション【昼マスター】 | 2000 | ¥2,975,780 |
| 2/24 | リーダーシップ | タワーマンション【夜マスター】 | 2000 | ¥0 |
| 2/24 | ホットライン | プラチナ【昼1】 | 100 | ¥36,000 |
| 2/24 | ホットライン | プラチナ【昼2】 | 100 | ¥0 |
| 2/24 | ホットライン | プラチナ【夜1】 | 100 | ¥0 |
| 2/24 | ホットライン | プラチナ【夜2】 | 100 | ¥0 |
| 2/24 | ホットライン | プラチナ【夜3】 | 100 | ¥0 |
| 2/24 | ライナー | プラチナ【朝】 | 2000 | ¥1,632,500 |
| 2/24 | ライナー | プラチナ【昼】 | 2000 | ¥3,003,620 |
| 2/24 | ライナー | プラチナ【夜】 | 2000 | ¥170,400 |
| 2/24 | 神風 | 全プランチケット【4日目】 | SET | ¥14,383,490 |
| 払戻額合計 | ¥24,164,580 |
| プラン参加額 | ¥1,250,000 |
| 購入舟券額 | ¥490,000 |
| 純利益 | ¥22,424,580 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
