
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
2月8日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 2/8 | リーダーシップ | V.S.O.P【昼A】 | 100 | ¥1,600,500 |
| 2/8 | リーダーシップ | V.S.O.P【昼B】 | 100 | ¥1,776,000 |
| 2/8 | リーダーシップ | V.S.O.P【夜A】 | 100 | ¥27,800 |
| 2/8 | リーダーシップ | V.S.O.P【夜B】 | 100 | ¥21,400 |
| 2/8 | ライナー | ライナーズ【朝】 | 1000 | ¥1,593,820 |
| 2/8 | ライナー | ライナーズ【昼】 | 1000 | ¥1,455,460 |
| 2/8 | ライナー | ライナーズ【夜】 | 1000 | ¥1,173,920 |
| 2/8 | 神風 | 諸行無常【朝】 | 100 | ¥1,379,340 |
| 2/8 | 神風 | 諸行無常【昼】 | 100 | ¥0 |
| 2/8 | 神風 | 諸行無常【夕】 | 100 | ¥0 |
| 2/8 | 神風 | 諸行無常【夜】 | 100 | ¥0 |
| 2/8 | クロニクル | サムルク【昼1】 | 100 | ¥21,200 |
| 2/8 | クロニクル | サムルク【昼2】 | 100 | ¥0 |
| 2/8 | クロニクル | サムルク【夜1】 | 100 | ¥16,800 |
| 2/8 | クロニクル | サムルク【夜2】 | 100 | ¥0 |
| 2/8 | クロニクル | サムルク【夜3】 | 100 | ¥21,400 |
| 払戻額合計 | ¥9,087,640 |
| プラン参加額 | ¥430,000 |
| 購入舟券額 | ¥270,000 |
| 純利益 | ¥8,387,640 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
