
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
2月6日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 2/6 | リーダーシップ | オーケストラ【ブラック】 | 2000 | ¥2,326,680 |
| 2/6 | リーダーシップ | オーケストラ【パール】 | 2000 | ¥2,466,620 |
| 2/6 | ライナー | メテオライト【朝】 | 100 | ¥526,580 |
| 2/6 | ライナー | メテオライト【昼】 | 100 | ¥427,840 |
| 2/6 | ライナー | メテオライト【夕】 | 100 | ¥666,000 |
| 2/6 | ライナー | メテオライト【夜】 | 100 | ¥0 |
| 2/6 | 神風 | 諸行無常【朝】 | 100 | ¥1,738,800 |
| 2/6 | 神風 | 諸行無常【昼】 | 100 | ¥1,499,100 |
| 2/6 | 神風 | 諸行無常【夕】 | 100 | ¥1,529,850 |
| 2/6 | 神風 | 諸行無常【夜】 | 100 | ¥0 |
| 2/6 | クロニクル | 三散華【朝】 | 100 | ¥0 |
| 2/6 | クロニクル | 三散華【昼】 | 100 | ¥332,800 |
| 2/6 | クロニクル | 三散華【夜】 | 100 | ¥26,600 |
| 払戻額合計 | ¥11,540,870 |
| プラン参加額 | ¥510,000 |
| 購入舟券額 | ¥185,000 |
| 純利益 | ¥10,845,870 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
