
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
1月31日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 1/31 | ホットライン | ワールド【昼】 | 2400 | ¥3,217,650 |
| 1/31 | ホットライン | ワールド【夜】 | 2400 | ¥2,066,930 |
| 1/31 | ホットライン | トップ【昼】 | 1600 | ¥0 |
| 1/31 | ホットライン | トップ【夜】 | 1600 | ¥1,853,680 |
| 1/31 | リーダーシップ | レッドデータ【アニマ昼】 | 1000 | ¥1,447,080 |
| 1/31 | リーダーシップ | レッドデータ【アニマ夜】 | 1000 | ¥1,166,040 |
| 1/31 | リーダーシップ | レッドデータ【マキナ昼】 | 1500 | ¥1,598,000 |
| 1/31 | リーダーシップ | レッドデータ【マキナ夜】 | 1500 | ¥1,716,320 |
| 1/31 | リーダーシップ | レッドデータ【ゴッド昼】 | 2000 | ¥2,505,600 |
| 1/31 | リーダーシップ | レッドデータ【ゴッド夜】 | 2000 | ¥2,498,040 |
| 1/31 | ライナー | ライナースタジアム | 2500 | ¥8,923,750 |
| 1/31 | ライナー | ゴールデンタイム【朝】 | 100 | ¥921,310 |
| 1/31 | ライナー | ゴールデンタイム【昼】 | 100 | ¥816,560 |
| 1/31 | ライナー | ゴールデンタイム【夕】 | 100 | ¥722,160 |
| 1/31 | ライナー | ゴールデンタイム【夜】 | 100 | ¥654,120 |
| 1/31 | ライナー | ゴールデンタイム【深夜】 | 100 | ¥432,300 |
| 1/31 | 神風 | ゴッドノウズ【3rd】 | 200 | ¥0 |
| 1/31 | 神風 | ゴッドノウズ【4th】 | 200 | ¥2,858,930 |
| 1/31 | 神風 | 神羅万象【夜】 | SET | ¥1,874,730 |
| 払戻額合計 | ¥35,273,200 |
| プラン参加額 | ¥2,040,000 |
| 購入舟券額 | ¥330,000 |
| 純利益 | ¥32,903,200 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
