
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
7月23日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 7/23 | 神風 | 全プラン1日チケット | 2000 | \7,883,430 |
| 7/23 | リーダーシップ | 奪還・デイ | 100 | ¥0 |
| 7/23 | リーダーシップ | 奪還・ナイター | 100 | ¥0 |
| 7/23 | クロニクル | バイシクル-1st- | 100 | ¥0 |
| 7/23 | クロニクル | バイシクル-2nd- | 200 | ¥0 |
| 7/23 | V-MAX | ヴォルテックス-A- | 1000 | ¥753,480 |
| 7/23 | V-MAX | ヴォルテックス-B- | 2000 | ¥984,870 |
| 払戻額合計 | ¥9,621,780 |
| プラン参加額 | ¥550,000 |
| 購入舟券額 | ¥236,000 |
| 純利益 | ¥8,835,780 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

Club Ginga

船国無双

V-MAX

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
