
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
7月21日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 7/21 | 神風 | 全プラン1日チケット | 2000 | ¥8,603,340 |
| 7/21 | ライナー | パーフェクトパック | 1500 | ¥2,529,260 |
| 7/21 | クロニクル | スーパーデイ | 500 | ¥0 |
| 7/21 | クロニクル | スーパーナイト | 500 | ¥0 |
| 7/21 | ClubGinga | 「Club Ginga」 | 1000 | ¥4,802,440 |
| 7/21 | V-MAX | リカバリー(昼) | 300 | ¥1,028,120 |
| 7/21 | V-MAX | リカバリー(夜) | 300 | ¥0 |
| 払戻額合計 | ¥16,963,160 |
| プラン参加額 | ¥610,000 |
| 購入舟券額 | ¥340,000 |
| 純利益 | ¥16,013,160 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

Club Ginga

船国無双

V-MAX

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
