
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
12月23日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 12/23 | リーダーシップ2 | 唯我独尊 昼 | 100 | 🎯¥1,523,200 |
| 12/23 | リーダーシップ | 唯我独尊 昼M | 200 | 🎯¥2,349,160 |
| 12/23 | リーダーシップ | 唯我独尊 夜 | 100 | ¥0 |
| 12/23 | リーダーシップ | 唯我独尊 夜M | 200 | ¥0 |
| 12/23 | ライナー2 | アストラ 朝 | 400 | 🎯¥1,501,760 |
| 12/23 | ライナー | アストラ 昼 | 400 | 🎯¥1,523,200 |
| 12/23 | ライナー | アストラ 夜 | 400 | 🎯¥1,641,510 |
| 12/23 | 神風2 | 神羅 | 200 | ¥0 |
| 12/23 | 神風 | 神羅 | 200 | ¥0 |
| 12/23 | 神風 | 神羅 | 200 | ¥0 |
| 12/23 | 船国無双1 | 一意専心 | 100 | 🎯¥258,300 |
| 12/23 | 船国無双 | 一意専心 | 100 | 🎯¥129,600 |
| 12/23 | 船国無双 | 一意専心 | 100 | ¥0 |
| 払戻額合計 | ¥8,926,730 |
| プラン参加額 | ¥270,000 |
| 購入舟券額 | ¥170,000 |
| 純利益 | ¥8,486,730 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ルーキーズ

ホットライン

リーダーシップ

ボートバー

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

ゴクラク

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
