
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
4月18日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 4/18 | ホットライン | メテオラ【朝】 | 1000 | ¥0 |
| 4/18 | ホットライン | メテオラ【昼1】 | 1000 | ¥0 |
| 4/18 | ホットライン | メテオラ【昼2】 | 1000 | ¥0 |
| 4/18 | ホットライン | メテオラ【夜1】 | 1000 | ¥0 |
| 4/18 | ホットライン | メテオラ【夜2】 | 1000 | ¥0 |
| 4/18 | ライナー | ライナースタジアムMAX | 2500 | ¥11,647,810 |
| 4/18 | クロニクル | テンミリオン | 1500 | ¥23,400 |
| 4/18 | ボートバー | テキーラ【昼】 | 600 | ¥1,081,200 |
| 4/18 | ボートバー | テキーラ【夜】 | 600 | ¥0 |
| 4/18 | ボートバー | ウィスキー | 1000 | ¥2,366,980 |
| 4/18 | ボートバー | ブランデー | 1500 | ¥2,885,000 |
| 払戻額合計 | ¥18,004,390 |
| プラン参加額 | ¥1,270,000 |
| 購入舟券額 | ¥370,000 |
| 純利益 | ¥16,364,390 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートバー

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

ゴクラク

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
