
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
12月10日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 12/10 | リーダーシップ | ニューリーダー スペード | 100 | 🎯¥272,950 |
| 12/10 | リーダーシップ | ニューリーダー ハート | 100 | 🎯¥883,220 |
| 12/10 | リーダーシップ | ニューリーダー ダイヤ | 100 | 🎯¥855,220 |
| 12/10 | リーダーシップ | ニューリーダー クラブ | 100 | 🎯¥1,199,440 |
| 12/10 | ボートバー | カクテル | 400 | ¥0 |
| 12/10 | ボートバー | カクテル | 400 | ¥0 |
| 12/10 | クロニクル | アンリミテッド | 100 | 🎯¥712,950 |
| 12/10 | クロニクル | アンリミテッド | 100 | 🎯¥943,360 |
| 12/10 | クロニクル | アンリミテッド | 100 | 🎯¥928,800 |
| 12/10 | クロニクル | アンリミテッド | 100 | ¥0 |
| 12/10 | クロニクル | アンリミテッド | 100 | ¥0 |
| 12/10 | 船国無双 | 武将 | 100 | ¥0 |
| 12/10 | 船国無双 | 武将 | 100 | ¥0 |
| 12/10 | 船国無双 | 武将 | 100 | ¥0 |
| 払戻額合計 | ¥5,795,940 |
| プラン参加額 | ¥200,000 |
| 購入舟券額 | ¥125,000 |
| 純利益 | ¥5,470,940 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートバー

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

ゴクラク

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
