
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
10月24日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 10/24 | リーダーシップ | フェニックス デイ(的中特化) | 500 | ¥0 |
| 10/24 | リーダーシップ | フェニックス デイ(配当特化) | 500 | ¥347,800 |
| 10/24 | リーダーシップ | フェニックス ナイター(的中特化) | 500 | ¥625,600 |
| 10/24 | リーダーシップ | フェニックス ナイター(配当特化) | 500 | ¥999,600 |
| 10/24 | ライナー | パール デイ | 200 | ¥658,500 |
| 10/24 | ライナー | パール ナイト | 200 | ¥0 |
| 10/24 | 船国無双 | 風林火山~単発A~ | 200 | ¥224,250 |
| 10/24 | 船国無双 | 風林火山~コロガシA~ | 200 | ¥343,850 |
| 10/24 | 船国無双 | 風林火山~単発ℬ~ | 200 | ¥314,250 |
| 10/24 | 船国無双 | 風林火山~コロガシℬ~ | 200 | ¥421,610 |
| 10/24 | 船国無双 | 風林火山~単発c~ | 200 | ¥220,950 |
| 10/24 | 船国無双 | 風林火山~コロガシc~ | 200 | ¥582,750 |
| 払戻額合計 | ¥4,739,160 |
| プラン参加額 | ¥360,000 |
| 購入舟券額 | ¥95,000 |
| 純利益 | ¥4,284,160 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートバー

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

ゴクラク

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
