
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
5月28日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 5/28 | ライナー | ライコレ・VIP | 3000 | ¥8,752,300 |
| 5/28 | 神風 | オールゴッド | 1800 | ¥9,220,060 |
| 5/28 | ボートバー | イチ推しプラン3日チケット | SET | ¥1,912,940 |
| 5/28 | ボートバー | ベリーニ【昼】 | 300 | ¥47,400 |
| 5/28 | ボートバー | ベリーニ【夜】 | 300 | ¥0 |
| 5/28 | リーダーシップ | 新星・READER SHIP【朝】 | 100 | ¥205,920 |
| 5/28 | リーダーシップ | 新星・READER SHIP【昼】 | 100 | ¥334,640 |
| 5/28 | リーダーシップ | 新星・READER SHIP【夜】 | 100 | ¥0 |
| 払戻額合計 | ¥20,473,260 |
| プラン参加額 | ¥570,000 |
| 購入舟券額 | ¥220,000 |
| 純利益 | ¥19,683,260 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートバー

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

ゴクラク

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
