
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
4月30日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 4/30 | ボートバー | イチ推しプラン5日チケット【2日目】 | SET | ¥2,334,720 |
| 4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP【エース昼】 | 500 | ¥0 |
| 4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP【エース夜】 | 500 | ¥0 |
| 4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP【クイーン昼】 | 1000 | ¥1,170,000 |
| 4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP【クイーン夜】 | 1000 | ¥0 |
| 4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP【キング昼】 | 2000 | ¥1,190,940 |
| 4/30 | リーダーシップ | LEADER SHIP【キング夜】 | 2000 | ¥0 |
| 4/30 | ホットライン | コーラン【昼の奇跡】 | 700 | ¥892,320 |
| 4/30 | ホットライン | コーラン【夜の奇跡】 | 700 | ¥0 |
| 4/30 | 神風 | オールゴッド | 1800 | ¥8,949,380 |
| 払戻額合計 | ¥14,537,360 |
| プラン参加額 | ¥1,020,000 |
| 購入舟券額 | ¥230,000 |
| 純利益 | ¥13,287,360 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートバー

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

ゴクラク

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
