
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
4月13日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 4/13 | ホットライン | プロテクト【朝1】 | 100 | ¥285,820 |
| 4/13 | ホットライン | プロテクト【朝2】 | 100 | ¥295,680 |
| 4/13 | ホットライン | プロテクト【昼1】 | 100 | ¥0 |
| 4/13 | ホットライン | プロテクト【昼2】 | 100 | ¥0 |
| 4/13 | ホットライン | プロテクト【夜1】 | 100 | ¥239,800 |
| 4/13 | ホットライン | プロテクト【夜2】 | 100 | ¥282,150 |
| 4/13 | ボートバー | ブランデー | 2000 | ¥2,784,650 |
| 4/13 | ボートバー | ウィスキー | 1500 | ¥1,863,720 |
| 4/13 | ボートバー | テキーラ【昼】 | 900 | ¥0 |
| 4/13 | ボートバー | テキーラ【夜】 | 900 | ¥0 |
| 4/13 | クロニクル | クロニクルージング~全プラン~ | 3000 | ¥11,990,650 |
| 払戻額合計 | ¥17,742,470 |
| プラン参加額 | ¥890,000 |
| 購入舟券額 | ¥280,000 |
| 純利益 | ¥16,572,470 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートバー

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

ゴクラク

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
