
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
3月22日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 3/22 | リーダーシップ | KUJIRA【アニマ昼】 | 1000 | ¥1,064,700 |
| 3/22 | リーダーシップ | KUJIRA【アニマ夜】 | 1000 | ¥0 |
| 3/22 | リーダーシップ | KUJIRA【マキナ昼】 | 1500 | ¥1,403,970 |
| 3/22 | リーダーシップ | KUJIRA【マキナ夜】 | 1500 | ¥9,400 |
| 3/22 | リーダーシップ | KUJIRA【ゴッド昼】 | 2000 | ¥2,458,180 |
| 3/22 | リーダーシップ | KUJIRA【ゴッド夜】 | 2000 | ¥0 |
| 3/22 | ホットライン | メランコリー【昼1】 | 300 | ¥401,170 |
| 3/22 | ホットライン | メランコリー【昼2】 | 300 | ¥0 |
| 3/22 | ホットライン | メランコリー【夜1】 | 300 | ¥0 |
| 3/22 | ホットライン | メランコリー【夜2】 | 300 | ¥0 |
| 3/22 | 神風 | 全プラン2日チケット【2日目】 | SET | ¥13,756,420 |
| 3/22 | ライナー | メテオライト【朝】 | 100 | ¥0 |
| 3/22 | ライナー | メテオライト【昼】 | 100 | ¥0 |
| 3/22 | ライナー | メテオライト【夕】 | 100 | ¥52,700 |
| 3/22 | ライナー | メテオライト【夜】 | 100 | ¥0 |
| 払戻額合計 | ¥19,146,540 |
| プラン参加額 | ¥1,060,000 |
| 購入舟券額 | ¥345,000 |
| 純利益 | ¥17,741,540 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

ゴクラク

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
