
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
2月10日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 2/10 | リーダーシップ | シュプリーム【昼】 | 3000 | ¥3,050,280 |
| 2/10 | リーダーシップ | シュプリーム【夜】 | 3000 | ¥3,363,300 |
| 2/10 | リーダーシップ | エクセレント【昼】 | 2000 | ¥2,411,880 |
| 2/10 | リーダーシップ | エクセレント【夜】 | 2000 | ¥8,600 |
| 2/10 | リーダーシップ | スペシャル【昼】 | 1000 | ¥1,211,760 |
| 2/10 | リーダーシップ | スペシャル【夜】 | 1000 | ¥1,313,920 |
| 2/10 | ホットライン | VIPの指摘ワールド【昼】 | 1000 | ¥0 |
| 2/10 | ホットライン | VIPの指摘ワールド【夜】 | 1000 | ¥0 |
| 2/10 | ホットライン | VIPの指摘トップ【昼】 | 800 | ¥0 |
| 2/10 | ホットライン | VIPの指摘トップ【夜】 | 800 | ¥0 |
| 2/10 | ライナー | ゴールデンタイム【朝】 | 100 | ¥717,000 |
| 2/10 | ライナー | ゴールデンタイム【昼】 | 100 | ¥899,100 |
| 2/10 | ライナー | ゴールデンタイム【夕】 | 100 | ¥912,660 |
| 2/10 | ライナー | ゴールデンタイム【夜】 | 100 | ¥614,900 |
| 2/10 | クロニクル | アルクティカ【昼1】 | 100 | ¥49,200 |
| 2/10 | クロニクル | アルクティカ【昼2】 | 100 | ¥0 |
| 2/10 | クロニクル | アルクティカ【夜1】 | 100 | ¥0 |
| 2/10 | クロニクル | アルクティカ【夜2】 | 100 | ¥0 |
| 払戻額合計 | ¥14,552,600 |
| プラン参加額 | ¥1,640,000 |
| 購入舟券額 | ¥250,000 |
| 純利益 | ¥12,662,600 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
ホットライン

リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

船国無双

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
