
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
12月22日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 12/22 | リーダーシップ | ナイトフィーバー【ブロンズ】 | 1000 | ¥797,530 |
| 12/22 | リーダーシップ | ナイトフィーバー【ダイヤ】 | 2000 | ¥877,800 |
| 12/22 | リーダーシップ | ナイトフィーバー【プラチナ】 | 3000 | ¥3,090,600 |
| 12/22 | ライナー | ゴールデンタイム【朝】 | 100 | ¥905,280 |
| 12/22 | ライナー | ゴールデンタイム【昼】 | 100 | ¥836,200 |
| 12/22 | ライナー | ゴールデンタイム【夜】 | 100 | ¥658,260 |
| 12/22 | ライナー | ゴールデンタイム【Free】 | 無料 | ¥0 |
| 12/22 | V-MAX | リカバリー【昼】 | 300 | ¥1,201,880 |
| 12/22 | V-MAX | リカバリー【夜】 | 300 | ¥944,990 |
| 12/22 | 船国無双 | 超抜二刀流【夢】 | 2000 | ¥1,642,200 |
| 12/22 | 船国無双 | 超抜二刀流【心】 | 1000 | ¥947,640 |
| 12/22 | 船国無双 | 超抜二刀流【地】 | 500 | ¥0 |
| 払戻額合計 | ¥11,902,380 |
| プラン参加額 | ¥1,040,000 |
| 購入舟券額 | ¥158,000 |
| 純利益 | ¥10,704,380 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

Club Ginga

船国無双

V-MAX

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
