
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
12月14日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 12/14 | リーダーシップ | マスカレード【昼】 | 2000 | ¥2,724,860 |
| 12/14 | リーダーシップ | マスカレード【夜】 | 2000 | ¥23,200 |
| 12/14 | 神風 | カウントダウン【1st】 | 100 | ¥1,027,520 |
| 12/14 | 神風 | カウントダウン【2ND】 | 100 | ¥1,333,850 |
| 12/14 | 神風 | カウントダウン【3RD】 | 100 | ¥1,089,680 |
| 12/14 | 神風 | カウントダウン【4TH】 | 100 | ¥1,156,210 |
| 12/14 | 神風 | カウントダウン【5TH】 | 100 | ¥905,130 |
| 12/14 | V-MAX | シャイニング【A】 | 2000 | ¥2,140,200 |
| 12/14 | V-MAX | シャイニング【B】 | 2000 | ¥1,315,320 |
| 12/14 | クロニクル | クロニクルージング~全プラン~ | SET | ¥10,186,730 |
| 払戻額合計 | ¥21,902,700 |
| プラン参加額 | ¥850,000 |
| 購入舟券額 | ¥274,000 |
| 純利益 | ¥20,778,700 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

Club Ginga

船国無双

V-MAX

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
