
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
12月12日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 12/12 | リーダーシップ | アイル【昼A】 | 1000 | ¥989,520 |
| 12/12 | リーダーシップ | アイル【昼B】 | 2000 | ¥2,530,560 |
| 12/12 | リーダーシップ | アイル【夜A】 | 1000 | ¥0 |
| 12/12 | リーダーシップ | アイル【夜B】 | 2000 | ¥25,400 |
| 12/12 | ライナー | 真・LINER【朝】 | 300 | ¥1,534,590 |
| 12/12 | ライナー | 真・LINER【昼】 | 300 | ¥1,087,500 |
| 12/12 | ライナー | 真・LINER【夜】 | 300 | ¥0 |
| 12/12 | ライナー | 極・LINER | 600 | ¥0 |
| 12/12 | クロニクル | クロニクルージング~全プラン~ | SET | ¥13,572,450 |
| 払戻額合計 | ¥19,740,020 |
| プラン参加額 | ¥750,000 |
| 購入舟券額 | ¥250,000 |
| 純利益 | ¥18,740,020 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

Club Ginga

船国無双

V-MAX

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
