
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
12月7日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 12/7 | リーダーシップ | 豪華全部セット【2日間】 | 5000 | ¥13,838,270 |
| 12/7 | ライナー | ゴールド | 500 | ¥3,532,320 |
| 12/7 | 神風 | 大和【朝】 | 200 | ¥2,341,400 |
| 12/7 | 神風 | 大和【昼】 | 200 | ¥2,790,100 |
| 12/7 | 神風 | 大和【夕】 | 200 | ¥1,386,600 |
| 12/7 | 神風 | 大和【夜】 | 200 | ¥1,711,390 |
| 12/7 | V-MAX | スウィフト【朝1st】 | 100 | ¥236,700 |
| 12/7 | V-MAX | スウィフト【朝2nd】 | 100 | ¥181,700 |
| 12/7 | V-MAX | スウィフト【昼1st】 | 100 | ¥231,100 |
| 12/7 | V-MAX | スウィフト【昼2nd】 | 100 | ¥259,100 |
| 12/7 | V-MAX | スウィフト【夜1st】 | 100 | ¥202,100 |
| 12/7 | V-MAX | スウィフト【夜2nd】 | 100 | ¥234,200 |
| 払戻額合計 | ¥26,944,980 |
| プラン参加額 | ¥690,000 |
| 購入舟券額 | ¥374,000 |
| 純利益 | ¥25,880,980 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
リーダーシップ
ボートクロニクル
競艇ライナー
競艇神風
Club Ginga
船国無双
V-MAX
全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
