
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
8月17日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 8/17 | クロニクル | エン | 100 | ¥0 |
| 8/17 | クロニクル | ドル | 200 | ¥0 |
| 8/17 | クロニクル | ユーロ | 300 | ¥0 |
| 8/17 | インベスター | THEオールイン | 2000 | ¥9,301,250 |
| 8/17 | 銀河 | ギャラクシーモーニング | 100 | ¥822,800 |
| 8/17 | 銀河 | ギャラクシーデイ | 100 | ¥0 |
| 8/17 | 銀河 | ギャラクシーナイター | 100 | ¥0 |
| 8/17 | ライナー | ライナーレギュラー | 150 | ¥0 |
| 8/17 | ライナー | ライナーデイVIP | 150 | ¥0 |
| 8/17 | ライナー | ライナーナイター | 150 | ¥0 |
| 8/17 | ライナー | ライナーナイターVIP | 150 | ¥0 |
| 払戻額合計 | ¥10,124,050 |
| プラン参加額 | ¥350,000 |
| 購入舟券額 | ¥220,000 |
| 純利益 | ¥9,554,050 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

Club Ginga

船国無双

V-MAX

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
