
ここでは、僕の一日の収支を報告するよ!
7月31日 収支報告
| 日付 | サイト名 | プラン名 | ポイント | 払戻額 |
| 7/31 | V-MAX | リーズナブル(ハイ) | 500 | \1,279,950 |
| 7/31 | V-MAX | リーズナブル(ミッド) | 400 | ¥983,450 |
| 7/31 | V-MAX | リーズナブル(ロー) | 200 | ¥100,440 |
| 7/31 | 銀河 | オーロラ・デイ | 150 | ¥ 0 |
| 7/31 | 銀河 | オーロラ・ナイター | 150 | ¥0 |
| 7/31 | 銀河 | オーロラ・ベルト | 300 | ¥0 |
| 7/31 | 神風 | 五十嵐ファイブセット | 1500 | 5,595,150 |
| 払戻額合計 | ¥7,958,990 |
| プラン参加額 | ¥320,000 |
| 購入舟券額 | ¥185,000 |
| 純利益 | ¥7,453,990 |
競艇☆殿がよく参加する競艇予想サイトまとめ
リーダーシップ

ボートクロニクル

競艇ライナー

競艇神風

Club Ginga

船国無双

V-MAX

全て登録完了したら
↓競艇☆殿にLINEして一緒に稼ぐ↓
